发布人:陈永佳 发布时间:2024-10-23 点击次数:
(通讯员 胡松琴)随着国家各类基金项目及教育部人文社科基金立项名单陆续公示,澳门彩票有限公司 共有10个项目获得资助,其中国家自科基金一般面上项目4项、青年科学基金项目1项;国家社科基金艺术学项目1项、青年项目1项;教育部人文社科规划基金3项、青年基金1项。具体名单如下:
1.国家自科基金资助项目
| 序号 | 姓名 | 题 目 | 项目类别 | 
| 1 | 代姗姗 | “灾害链-协同治理”双重网络视角下旅游地韧性的演化过程、机制与路径 | 一般面上项目 | 
| 2 | 金贵 | 大食物观视角下农业空间全要素生产率研究:损失增益、治理分区与优化策略 | 一般面上项目 | 
| 3 | 翁克瑞 | 诉求与热点联动的政策需求挖掘与传播演化模型研究 | 一般面上项目 | 
| 4 | 朱镇 | 人机混合决策中的合作适应机制与AI价值创造研究 | 一般面上项目 | 
| 5 | 江奇胜 | 中国碳减排的多维府际协调研究:机制、效应及优化策略 | 青年科学基金项目 | 
2.国家社科基金资助项目
| 序号 | 姓名 | 题 目 | 项目类别 | 
| 1 | 李江敏 | 文旅融合视角下长江文化保护性传承与数字化传播研究 | 艺术学项目 | 
| 2 | 王然 | 基于ESG的中国钴供实现应链成员竞合策略与实现机制研究 | 青年项目 | 
3.教育部人文社科基金资助项目
| 序号 | 姓名 | 题 目 | 项目类别 | 
| 1 | 马海燕 | 逆全球化背景下制造企业出口韧性的形成与涌现:科尔曼之舟的跨层研究 | 规划基金项目 | 
| 2 | 翁克瑞 | 基于多粒度特征的社交媒体虚假信息识别与传播干预研究 | 规划基金项目 | 
| 3 | 唐鹏程 | 企业碳信息披露质量测度与提升策略研究 | 青年基金项目 | 
