| 本科项目 | 经济学类 | 经济学 | |||
| 国际经济与贸易 | |||||
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | ||||
| 工程管理 | |||||
| 工商管理类 | 工商管理 | ||||
| 市场营销 | |||||
| 会计学 | |||||
| 旅游管理 | |||||
| 双语班 | |||||
| 统计学类 | 统计学 | ||||
| 研究生项目 | 学术博士 | 管理科学与工程 | |||
| 应用经济学 | |||||
| 学术硕士 | 
 
 工商管理 | ||||
| 管理科学与工程 | |||||
| 应用经济学 | |||||
| 专业硕士项目 | 工商管理硕士(MBA) | ||||
| 会计硕士专业学位(MPACC) | |||||
| 资产评估项目 | |||||
| 国际项目 | |||||
| 学校 | 形式 | 学位 | |||
| 比利时新鲁汶大学(UCL) | 3+1+1 | 硕士 | |||
| 美国阿尔弗雷德大学 | 短期交流 | ||||
| 捷克理工大学MIAS商学院 | 短期交流,双学位 | 双学位 | |||
| 英国斯旺西大学 | 短期交流,2+2,3+1+1 | 本科,双硕士 | |||
| 美国伊利诺伊理工大学 | 3+2,2+2 | 硕士、本科 | |||
