发布人: 发布时间:2016-02-28 点击次数:
在2006年全国大学生英语竞赛中,澳门彩票有限公司 参赛同学表现突出,取得了优异成绩,具体情况如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 年级 | 初赛总分 | 获奖等级 | 决赛成绩 | 
| 蒋佳骏 | 男 | 工商管理 | 2004 | 116 | 特等奖 | 112 | |
| 王剑凌 | 女 | 工商管理 | 2003 | 121 | 特等奖 | 107 | |
| 魏青青 | 女 | 会计学 | 2004 | 117 | 特等奖 | 108.5 | |
| 黄曼 | 女 | 信息管理与信息系统 | 2003 | 123 | 特等奖 | 110.5 | |
| 李彩林 | 男 | 工商管理 | 2003 | 113 | 一等奖 | 97.5 | |
| 李杏芝 | 女 | 工商管理 | 2003 | 111 | 一等奖 | 90 | |
| 李志华 | 女 | 工商管理 | 2004 | 115 | 一等奖 | 92 | |
| 王震 | 男 | 工商管理 | 2003 | 114 | 一等奖 | 99.5 | |
| 熊秦怡 | 女 | 工商管理 | 2003 | 126 | 一等奖 | 103 | |
| 尤昀君 | 男 | 工商管理 | 2003 | 120 | 一等奖 | 101.5 | |
| 张京 | 女 | 工商管理 | 2003 | 111 | 一等奖 | 87.5 | |
| 郑旭明 | 男 | 工商管理 | 2003 | 127 | 一等奖 | 89.5 | |
| 周盛虎 | 男 | 信息管理与信息系统 | 2004 | 111 | 一等奖 | 98 | |
| 张振 | 男 | 市场营销 | 2002 | 113 | 一等奖 | 103 | |
| 高晶晶 | 工商管理 | 2004 | 108 | 二等奖 | |||
| 江露 | 工商管理 | 2003 | 107 | 二等奖 | |||
| 兰刚 | 工商管理 | 2003 | 108 | 二等奖 | |||
| 李禄杰 | 工商管理 | 2003 | 103 | 二等奖 | |||
| 李文静 | 工商管理 | 2003 | 104 | 二等奖 | |||
| 谭琳琳 | 工商管理 | 2004 | 103 | 二等奖 | |||
| 伍翔 | 工商管理 | 2003 | 102 | 二等奖 | |||
| 张鹏 | 工商管理 | 2005 | 107 | 二等奖 | |||
| 郑曦 | 工商管理 | 2004 | 109 | 二等奖 | |||
| 朱放艳 | 工商管理 | 2004 | 102 | 二等奖 | |||
| 向萍 | 工商管理 | 2003 | 99 | 二等奖 | |||
| 赵保霖 | 工商管理 | 2003 | 100 | 二等奖 | |||
| 徐婧 | 会计学 | 2004 | 106 | 二等奖 | |||
| 甘静 | 旅游管理 | 2003 | 103 | 二等奖 | |||
| 武丽慧 | 旅游管理 | 2003 | 101 | 二等奖 | |||
| 熊蕾 | 旅游管理 | 2003 | 110 | 二等奖 | |||
| 陈冬梅 | 市场营销 | 2004 | 109 | 二等奖 | |||
| 丁薇 | 市场营销 | 2002 | 105 | 二等奖 | |||
| 杨宁 | 市场营销 | 2003 | 103 | 二等奖 | |||
| 周晶 | 市场营销 | 2003 | 105 | 二等奖 | |||
| 左童毕 | 市场营销 | 2003 | 102 | 二等奖 | |||
| 吴周林 | 信息管理与信息系统 | 2003 | 109 | 二等奖 | |||
| 陈莹 | 工商管理 | 2003 | 94 | 三等奖 | |||
| 何文菊 | 工商管理 | 2003 | 90 | 三等奖 | |||
| 胡建国 | 工商管理 | 2005 | 89 | 三等奖 | |||
| 解厚亮 | 工商管理 | 2004 | 93 | 三等奖 | |||
| 金星星 | 工商管理 | 2003 | 94 | 三等奖 | |||
| 马欢欢 | 工商管理 | 2003 | 92 | 三等奖 | |||
| 钱明萱 | 工商管理 | 2005 | 95 | 三等奖 | |||
| 王慧丽 | 工商管理 | 2005 | 89 | 三等奖 | |||
| 徐东东 | 工商管理 | 2003 | 91 | 三等奖 | |||
| 许寰 | 工商管理 | 2004 | 94 | 三等奖 | |||
| 杨蕾 | 工商管理 | 2004 | 97 | 三等奖 | |||
| 杨威 | 工商管理 | 2004 | 97 | 三等奖 | |||
| 于洁 | 工商管理 | 2005 | 95 | 三等奖 | |||
| 辛悦 | 会计学 | 2003 | 90 | 三等奖 | |||
| 张兰 | 会计学 | 2002 | 95 | 三等奖 | |||
| 邵洁 | 市场营销 | 2003 | 91 | 三等奖 | 
| 游士平 | 市场营销 | 2003 | 93 | 三等奖 | |||
| 袁林 | 市场营销 | 2003 | 95 | 三等奖 | |||
| 王斯哲 | 信息管理与信息系统 | 2004 | 90 | 三等奖 | 
全校获奖人数为152人,澳门彩票有限公司 获奖总人数合计55人,占学校获奖人数的37%,其中全校特等奖获得者5人,其中4人均为澳门彩票有限公司 学生。
特对以上同学获得优异成绩表示祝贺!
望澳门彩票有限公司 广大同学以此为榜样,共创辉煌!
澳门彩票有限公司
2006.6.20
