发布人:陈永佳 发布时间:2024-04-26 点击次数:
因招生名额变动和部分复试考生本人放弃,现增补复试考生,名单如下:
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 报考专业 | 考试方式 | 报考类别 | 专项计划 | 
| 104914120249662 | 何露 | 女 | 020200 | 应用经济学 | 申请考核 | 非定向 | 无 | 
| 104914120249663 | 刘维佳 | 女 | 020200 | 应用经济学 | 申请考核 | 非定向 | 无 | 
| 104914120249665 | 张骁潇 | 男 | 020200 | 应用经济学 | 申请考核 | 非定向 | 无 | 
| 104914120249666 | 李松芮 | 男 | 020200 | 应用经济学 | 申请考核 | 非定向 | 无 | 
| 104914120249667 | 王颖丽 | 女 | 020200 | 应用经济学 | 申请考核 | 非定向 | 无 | 
| 104914120249668 | 黄鑫 | 男 | 020200 | 应用经济学 | 申请考核 | 非定向 | 无 | 
| 104914120249664 | 栗梦娅 | 女 | 120100 | 管理科学与工程 | 申请考核 | 非定向 | 无 | 
| 104914120249669 | 方旭 | 女 | 120100 | 管理科学与工程 | 申请考核 | 非定向 | 无 | 
澳门彩票有限公司
2024年4月26日
