学院全体本科生:
根据《中国地质大学(武汉)国家奖学金评选办法》的相关要求,学院国家奖学金评审小组本着公开、公正、公平原则,现确定36位学生通过资格审核,进入答辩程序,公示如下:
| 序号 | 姓名 | 班级 | 成绩排名 | 成绩排名总人数 | 综测排名 | 综测排名总人数 | 学分绩点 | 体测等级 | 备注 | 审核结果 | 
| 1 | 张之夏 | 080222 | 2 | 30 | 1 | 30 | 3.87 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 2 | 逯文瑶 | 081211 | 2 | 34 | 2 | 34 | 4.291 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 3 | 张宇欣 | 081221 | 2 | 39 | 3 | 39 | 4.14 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 4 | 胡姿彤 | 081221 | 1 | 39 | 1 | 39 | 4.438 | 优秀 | 审核通过,参加答辩 | |
| 5 | 张力丹 | 081222 | 1 | 32 | 1 | 32 | 4.017 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 6 | 孔雨悦 | 081223 | 1 | 31 | 3 | 31 | 4.398 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 7 | 李思怡 | 082211 | 1 | 30 | 2 | 30 | 4.194 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 8 | 裴珈悦 | 082211 | 2 | 30 | 1 | 30 | 4.139 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 9 | 赵雪 | 082221 | 1 | 15 | 1 | 15 | 4.313 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 10 | 陈锦晗 | 083211 | 3 | 35 | 1 | 35 | 4.27 | 优秀 | 审核通过,参加答辩 | |
| 11 | 张希 | 083211 | 1 | 35 | 2 | 35 | 4.415 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 12 | 应悦 | 083221 | 3 | 31 | 2 | 31 | 3.826 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 13 | 余甫文鑫 | 083221 | 2 | 31 | 1 | 31 | 3.871 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 14 | 李凌玉 | 084212 | 1 | 24 | 2 | 24 | 4.353 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 15 | 尚文男 | 084222 | 1 | 29 | 1 | 29 | 4.286 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 16 | 刘佳娣 | 085221 | 1 | 23 | 1 | 23 | 3.774 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 17 | 邱亚 | 086211 | 1 | 33 | 1 | 33 | 4.213 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 18 | 翁梽洋 | 086211 | 2 | 33 | 2 | 33 | 4.183 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 19 | 蔡绮 | 086212 | 2 | 33 | 2 | 33 | 4.241 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 20 | 胡小蔓 | 086212 | 1 | 33 | 1 | 33 | 4.242 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 21 | 姚世洋 | 086221 | 3 | 32 | 2 | 32 | 4.061 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 22 | 刘浩博 | 086222 | 2 | 31 | 1 | 31 | 3.986 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 23 | 赵晓君 | 088211 | 1 | 30 | 2 | 30 | 4.368 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 24 | 苏海滨 | 088211 | 2 | 30 | 1 | 30 | 4.336 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 25 | 周俊章 | 088221 | 3 | 36 | 2 | 36 | 4.13 | 免测 | 因身体原因申请免测,报学校奖助中心,同意参与评选。 | 审核通过,参加答辩 | 
| 26 | 陈雅雯 | 088221 | 1 | 36 | 1 | 36 | 4.281 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 27 | 卢雨珊 | 089211 | 1 | 27 | 2 | 27 | 4.183 | 优秀 | 审核通过,参加答辩 | |
| 28 | 廖诗清 | 089211 | 2 | 27 | 1 | 27 | 4.108 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 29 | 刘尔东 | 080232 | 1 | 33 | 1 | 33 | 4.152 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 30 | 邹奕涵 | 083231 | 2 | 21 | 1 | 21 | 3.188 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 31 | 王良臣 | 084232 | 2 | 29 | 2 | 29 | 3.929 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 32 | 崔蓝月 | 084232 | 1 | 29 | 1 | 29 | 3.961 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 33 | 吴星炫 | 085231 | 1 | 14 | 1 | 14 | 3.452 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 34 | 付雲龙 | 086231 | 2 | 31 | 1 | 31 | 4.171 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 35 | 王若菲 | 086231 | 1 | 31 | 2 | 31 | 4.242 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 36 | 黄瑞云 | 086232 | 1 | 29 | 1 | 29 | 4.19 | 良好 | 审核通过,参加答辩 | |
| 37 | 郭莉 | 089231 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3.676 | 及格 | 审核不通过,体测不符合基本条件 | |
| 38 | 李子寒 | 080212 | 1 | 36 | 4 | 36 | 4.197 | 良好 | 审核不通过,综测排名不符合基本条件 | |
| 39 | 谢馨仪 | 080212 | 8 | 36 | 1 | 36 | 4 | 良好 | 审核不通过,成绩排名不符合基本条件 | |
| 40 | 陈佳峻 | 081221 | 9 | 39 | 2 | 39 | 3.833 | 优秀 | 审核不通过,成绩排名不符合基本条件 | |
| 41 | 贾荟茹 | 086221 | 9 | 32 | 3 | 32 | 3.685 | 良好 | 审核不通过,成绩排名不符合基本条件 | |
| 42 | 薛政煜 | 086221 | 6 | 32 | 1 | 32 | 3.915 | 良好 | 审核不通过,成绩排名不符合基本条件 | |
| 43 | 贾心雨 | 089212 | 3 | 28 | 2 | 28 | 4.027 | 良好 | 审核不通过,成绩排名不符合基本条件 | 
如有异议,请于2024年9月24日12:00前向学工组反映,联系人:徐老师,联系方式:027-67883208,18062401304。
答辩安排:
时间:9月25日9:00-12:00。
地点:未来城校区经管楼一楼报告厅。
形式:采用“3+1”答辩方式,即答辩者按照德、智、体、美、劳五方面进行3分钟PPT展示,评委进行1分钟提问并打分。
届时欢迎各年级同学线上学习观摩,腾讯会议号:228-304-291。
注意事项:
1.答辩顺序由学生会权益服务部统一协调安排。
2.参加答辩的同学务必着装得体。
3.详细事宜由学生会权益服务部进行通知,参与答辩的学生请QQ加群984152633。
澳门彩票有限公司 学工组
2024年9月23日

 
             
             
            