学院全体本科生:
根据《中国地质大学(武汉)国家奖学金评选办法》的相关要求,学院国家奖学金评审小组本着公开公平公正的原则,拟推荐澳门彩票有限公司 2024年本科生国家奖学金候选人名单如下(按姓名首字母排序):
| 姓名 | 班级 | 综测成绩排名名次 | 综测成绩排名总人数 | 成绩排名名次 | 成绩排名总人数 | 体测等级 | 
| 陈锦晗 | 083211 | 1 | 35 | 3 | 35 | 优秀 | 
| 陈雅雯 | 088221 | 1 | 36 | 1 | 36 | 良好 | 
| 崔蓝月 | 084232 | 1 | 29 | 1 | 29 | 良好 | 
| 付雲龙 | 086231 | 1 | 31 | 2 | 31 | 良好 | 
| 胡小蔓 | 086212 | 1 | 33 | 1 | 33 | 良好 | 
| 胡姿彤 | 081221 | 1 | 39 | 1 | 39 | 优秀 | 
| 黄瑞云 | 086232 | 1 | 29 | 1 | 29 | 良好 | 
| 孔雨悦 | 081223 | 3 | 31 | 1 | 31 | 良好 | 
| 李凌玉 | 084212 | 2 | 24 | 1 | 24 | 良好 | 
| 李思怡 | 082211 | 2 | 30 | 1 | 30 | 良好 | 
| 廖诗清 | 089211 | 1 | 27 | 2 | 27 | 良好 | 
| 刘尔东 | 080232 | 1 | 33 | 1 | 33 | 良好 | 
| 刘佳娣 | 085221 | 1 | 23 | 1 | 23 | 良好 | 
| 逯文瑶 | 081211 | 2 | 34 | 2 | 34 | 良好 | 
| 裴珈悦 | 082211 | 1 | 30 | 2 | 30 | 良好 | 
| 邱亚 | 086211 | 1 | 33 | 1 | 33 | 良好 | 
| 苏海滨 | 088211 | 1 | 30 | 2 | 30 | 良好 | 
| 王良臣 | 084232 | 2 | 29 | 2 | 29 | 良好 | 
| 王若菲 | 086231 | 2 | 31 | 1 | 31 | 良好 | 
| 吴星炫 | 085231 | 1 | 14 | 1 | 14 | 良好 | 
| 余甫文鑫 | 083221 | 1 | 31 | 2 | 31 | 良好 | 
| 张力丹 | 081222 | 1 | 32 | 1 | 32 | 良好 | 
| 张希 | 083211 | 2 | 35 | 1 | 35 | 良好 | 
| 张宇欣 | 081221 | 3 | 39 | 2 | 39 | 良好 | 
| 张之夏 | 080222 | 1 | 30 | 2 | 30 | 良好 | 
| 赵晓君 | 088211 | 2 | 30 | 1 | 30 | 良好 | 
| 赵雪 | 082221 | 1 | 15 | 1 | 15 | 良好 | 
| 邹奕涵 | 083231 | 1 | 21 | 2 | 21 | 良好 | 
公示期:2024年11月1日-11月5日,联系人:徐老师,联系方式:027-67883208。
澳门彩票有限公司 学工组
2024年11月1日

 
             
             
            