澳门彩票有限公司 2020级专业分流信息公示(第一榜)
| 经济学大类专业分流汇总表 | ||||||||
| 序号1 | 班级 | 学号 | 第一志愿 | 第二志愿 | 算术平均分 | 平均学分绩点 | 录取专业 | 序号2 | 
| 1 | 08J201 | 20201001520 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 93.923 | 4.248 | 经济学 | 1 | 
| 2 | 08J202 | 20201003393 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 92.875 | 4.088 | 经济学 | 2 | 
| 3 | 08J201 | 20191001319 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 91.919 | 3.974 | 经济学 | 3 | 
| 4 | 08J202 | 20191003307 | 经济学 | 
 | 91.476 | 3.909 | 经济学 | 4 | 
| 5 | 08J202 | 20201001968 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 91.192 | 3.902 | 经济学 | 5 | 
| 6 | 08J203 | 20201001405 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 91.074 | 3.841 | 经济学 | 6 | 
| 7 | 08J201 | 20201000345 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 91 | 3.781 | 经济学 | 7 | 
| 8 | 08J201 | 20201003463 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 90.593 | 3.776 | 经济学 | 8 | 
| 9 | 08J201 | 20201002480 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 90.36 | 3.886 | 经济学 | 9 | 
| 10 | 08J202 | 20201000366 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 90.12 | 3.793 | 经济学 | 10 | 
| 11 | 08J203 | 20201002477 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 89.556 | 3.801 | 经济学 | 11 | 
| 12 | 08J201 | 20201003142 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 89.19 | 3.582 | 经济学 | 12 | 
| 13 | 08J201 | 20201002696 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 88.962 | 3.671 | 经济学 | 13 | 
| 14 | 08J201 | 20201002077 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 88.72 | 3.466 | 经济学 | 14 | 
| 15 | 08J203 | 20201002452 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 88.704 | 3.488 | 经济学 | 15 | 
| 16 | 08J202 | 20201002113 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 88.5 | 3.462 | 经济学 | 16 | 
| 17 | 08J202 | 20201001531 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 88.478 | 3.693 | 经济学 | 17 | 
| 18 | 08J203 | 20201003841 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 88.444 | 3.563 | 经济学 | 18 | 
| 19 | 08J203 | 20201000495 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 88.333 | 3.553 | 经济学 | 19 | 
| 20 | 08J202 | 20201001402 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 88.304 | 3.569 | 经济学 | 20 | 
| 21 | 08J203 | 20191004066 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 88.256 | 3.514 | 经济学 | 21 | 
| 22 | 08J203 | 20201004177 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87.852 | 3.609 | 经济学 | 22 | 
| 23 | 08J203 | 20201000871 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87.8 | 3.471 | 经济学 | 23 | 
| 24 | 08j202 | 20201000805 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87.565 | 3.422 | 经济学 | 24 | 
| 25 | 08J203 | 20201002677 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87.48 | 3.617 | 经济学 | 25 | 
| 26 | 08J202 | 20201004133 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87.333 | 3.515 | 经济学 | 26 | 
| 27 | 08J201 | 20201002229 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87.28 | 3.524 | 经济学 | 27 | 
| 28 | 08j203 | 20201002554 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87.154 | 3.571 | 经济学 | 28 | 
| 29 | 08J201 | 20201001166 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87.04 | 3.585 | 经济学 | 29 | 
| 30 | 08J203 | 20191004545 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87 | 3.5 | 经济学 | 30 | 
| 31 | 08J201 | 20201003882 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87 | 3.437 | 经济学 | 31 | 
| 32 | 08J201 | 20201002260 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 87 | 3.323 | 经济学 | 32 | 
| 33 | 08j202 | 20201002598 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 86.52 | 3.393 | 经济学 | 33 | 
| 34 | 08J201 | 20201002425 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 86.462 | 3.31 | 经济学 | 34 | 
| 35 | 08J202 | 20191001954 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 86.273 | 3.447 | 经济学 | 35 | 
| 36 | 08J202 | 20201004372 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 86.074 | 3.403 | 经济学 | 36 | 
| 37 | 08J202 | 20191000083 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 85.838 | 3.339 | 经济学 | 37 | 
| 38 | 08J202 | 20201001588 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 85.615 | 3.114 | 经济学 | 38 | 
| 39 | 08J202 | 20201002451 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 85.4 | 3.264 | 经济学 | 39 | 
| 40 | 08J202 | 20201003458 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 85.346 | 3.176 | 经济学 | 40 | 
| 41 | 08J202 | 20201003329 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 85.28 | 3.236 | 经济学 | 41 | 
| 42 | 08J202 | 20201000724 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 85 | 3.113 | 经济学 | 42 | 
| 43 | 08J203 | 20201003175 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 84.4 | 3.407 | 经济学 | 43 | 
| 44 | 08J202 | 20201003173 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 84.192 | 2.839 | 经济学 | 44 | 
| 45 | 08J202 | 20201002265 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 84.12 | 2.952 | 经济学 | 45 | 
| 46 | 08J203 | 20201002208 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 84.111 | 2.845 | 经济学 | 46 | 
| 47 | 08J202 | 20201003437 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 84.087 | 3.149 | 经济学 | 47 | 
| 48 | 08J201 | 20201003179 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 84.04 | 3.171 | 经济学 | 48 | 
| 49 | 08J202 | 20201000821 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 83.909 | 2.996 | 经济学 | 49 | 
| 50 | 08J202 | 20201003471 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 83.72 | 2.938 | 经济学 | 50 | 
| 51 | 08J201 | 20201003414 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 83.68 | 3.012 | 经济学 | 51 | 
| 52 | 08J202 | 20201004536 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 83.577 | 2.841 | 经济学 | 52 | 
| 53 | 08J202 | 20201003181 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 83.375 | 2.79 | 经济学 | 53 | 
| 54 | 08J201 | 20201003451 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 83.32 | 2.865 | 经济学 | 54 | 
| 55 | 08J202 | 20201000506 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 83.261 | 2.713 | 经济学 | 55 | 
| 56 | 08J202 | 20201002772 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 83.208 | 2.987 | 经济学 | 56 | 
| 57 | 08J203 | 20201003618 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 83.154 | 3.016 | 经济学 | 57 | 
| 58 | 08J201 | 20201002859 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 82.929 | 3.144 | 经济学 | 58 | 
| 59 | 08j203 | 20201000763 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 82.87 | 2.97 | 经济学 | 59 | 
| 60 | 08J203 | 20201000813 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 82.8 | 2.921 | 经济学 | 60 | 
| 61 | 08j203 | 20201003497 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 82.762 | 2.784 | 经济学 | 61 | 
| 62 | 08J201 | 20201000918 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 82.48 | 2.887 | 经济学 | 62 | 
| 63 | 08J201 | 20201003673 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 82.308 | 2.847 | 经济学 | 63 | 
| 64 | 08J201 | 20201001889 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 82.25 | 2.729 | 经济学 | 64 | 
| 65 | 08j202 | 20201003758 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 82.222 | 2.887 | 国际经济与贸易 | 1 | 
| 66 | 08J201 | 20201000816 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 82.042 | 2.771 | 国际经济与贸易 | 2 | 
| 67 | 08J203 | 20201004530 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 81.625 | 2.629 | 国际经济与贸易 | 3 | 
| 68 | 08J201 | 20191004550 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 81.094 | 2.792 | 国际经济与贸易 | 4 | 
| 69 | 08j201 | 20201004553 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 80.32 | 2.598 | 国际经济与贸易 | 5 | 
| 70 | 08J203 | 20201001674 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 79.64 | 2.426 | 国际经济与贸易 | 6 | 
| 71 | 08J202 | 20201004629 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 77.48 | 2.289 | 国际经济与贸易 | 7 | 
| 72 | 08J201 | 20201004634 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 63.542 | 1.239 | 国际经济与贸易 | 8 | 
| 73 | 08J203 | 20201002284 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 91.68 | 4.045 | 国际经济与贸易 | 9 | 
| 74 | 08J203 | 20201002016 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 90.44 | 3.888 | 国际经济与贸易 | 10 | 
| 75 | 08J203 | 20201003850 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 88.88 | 3.682 | 国际经济与贸易 | 11 | 
| 76 | 08J203 | 20201003398 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 87.36 | 3.48 | 国际经济与贸易 | 12 | 
| 77 | 08j203 | 20201003461 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 86.72 | 3.269 | 国际经济与贸易 | 13 | 
| 78 | 08J201 | 20201000675 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 85.615 | 3.193 | 国际经济与贸易 | 14 | 
| 79 | 08J202 | 20201000948 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 85.37 | 3.054 | 国际经济与贸易 | 15 | 
| 80 | 08J203 | 20201003254 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 84.92 | 3.178 | 国际经济与贸易 | 16 | 
| 81 | 08J203 | 20201002853 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 84.731 | 3.137 | 国际经济与贸易 | 17 | 
| 82 | 08J203 | 20201001095 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 84.5 | 3.126 | 国际经济与贸易 | 18 | 
| 83 | 08J203 | 20201002792 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 84.231 | 2.984 | 国际经济与贸易 | 19 | 
| 84 | 08J201 | 20201001778 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 83.808 | 3.016 | 国际经济与贸易 | 20 | 
| 85 | 08J201 | 20191004395 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 82.947 | 2.828 | 国际经济与贸易 | 21 | 
| 86 | 08J201 | 20201004369 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 82.36 | 2.919 | 国际经济与贸易 | 22 | 
| 87 | 08J201 | 20201002849 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 82.154 | 2.764 | 国际经济与贸易 | 23 | 
| 88 | 08J201 | 20201002088 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 81.44 | 2.707 | 国际经济与贸易 | 24 | 
| 89 | 08J202 | 20201001874 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 81.167 | 2.702 | 国际经济与贸易 | 25 | 
| 90 | 08J201 | 20201000775 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 80.077 | 2.787 | 国际经济与贸易 | 26 | 
| 91 | 08J201 | 20201003310 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 75.042 | 1.971 | 国际经济与贸易 | 27 | 
| 92 | 08J202 | 20201002851 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 74.417 | 1.907 | 国际经济与贸易 | 28 | 
| 93 | 08J203 | 20201003440 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 73.714 | 2.09 | 国际经济与贸易 | 29 | 
| 94 | 08j203 | 20201001880 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 72.875 | 1.697 | 国际经济与贸易 | 30 | 
| 95 | 08j203 | 20201004633 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 56.083 | 1.672 | 国际经济与贸易 | 31 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 注:经济学专业录取人数95*67%≈64 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 管理科学与工程大类专业分流汇总表 | ||||||||
| 序号1 | 班级 | 学号 | 第一志愿 | 第二志愿 | 算术平均分 | 平均学分绩点 | 录取专业 | 序号2 | 
| 1 | 08G203 | 20201002143 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 92.227 | 4.045 | 信息管理与信息系统 | 1 | 
| 2 | 08G201 | 20201001185 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 91.833 | 4.013 | 信息管理与信息系统 | 2 | 
| 3 | 08G204 | 20201003678 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 91.783 | 4.027 | 信息管理与信息系统 | 3 | 
| 4 | 08G204 | 20201002719 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 91.696 | 3.913 | 信息管理与信息系统 | 4 | 
| 5 | 08G201 | 20201002899 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 91.417 | 3.872 | 信息管理与信息系统 | 5 | 
| 6 | 08G204 | 20201002531 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 91.333 | 3.96 | 信息管理与信息系统 | 6 | 
| 7 | 08G204 | 20201002199 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 91.167 | 3.937 | 信息管理与信息系统 | 7 | 
| 8 | 08G204 | 20201004225 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 91.125 | 3.925 | 信息管理与信息系统 | 8 | 
| 9 | 08G201 | 20201002347 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 90.818 | 3.786 | 信息管理与信息系统 | 9 | 
| 10 | 08G204 | 20201004081 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 90.75 | 3.92 | 信息管理与信息系统 | 10 | 
| 11 | 08G201 | 20201000771 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 90.542 | 3.912 | 信息管理与信息系统 | 11 | 
| 12 | 08G202 | 20201004387 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 90.44 | 3.714 | 信息管理与信息系统 | 12 | 
| 13 | 08G203 | 20201000619 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 90.364 | 3.971 | 信息管理与信息系统 | 13 | 
| 14 | 08G204 | 20201002340 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 90.292 | 3.912 | 信息管理与信息系统 | 14 | 
| 15 | 08G203 | 20201004400 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 90.087 | 3.65 | 信息管理与信息系统 | 15 | 
| 16 | 08G201 | 20201000135 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 89.833 | 3.673 | 信息管理与信息系统 | 16 | 
| 17 | 08G202 | 20201002246 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 89.783 | 3.673 | 信息管理与信息系统 | 17 | 
| 18 | 08G203 | 20201003582 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 89.783 | 3.632 | 信息管理与信息系统 | 18 | 
| 19 | 08G201 | 20201001762 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 89.75 | 3.774 | 信息管理与信息系统 | 19 | 
| 20 | 08G203 | 20201001965 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 89.75 | 3.606 | 信息管理与信息系统 | 20 | 
| 21 | 08G202 | 20201002363 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.958 | 3.752 | 信息管理与信息系统 | 21 | 
| 22 | 08G203 | 20201003807 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.909 | 3.715 | 信息管理与信息系统 | 22 | 
| 23 | 08G202 | 20201000140 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.682 | 3.695 | 信息管理与信息系统 | 23 | 
| 24 | 08G201 | 20201004579 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.625 | 3.597 | 信息管理与信息系统 | 24 | 
| 25 | 08G204 | 20201002845 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.625 | 3.429 | 信息管理与信息系统 | 25 | 
| 26 | 08G203 | 20201002776 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.619 | 3.578 | 信息管理与信息系统 | 26 | 
| 27 | 08G203 | 20201001066 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.609 | 3.523 | 信息管理与信息系统 | 27 | 
| 28 | 08G201 | 20201001462 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.478 | 3.514 | 信息管理与信息系统 | 28 | 
| 29 | 08G203 | 20201002294 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.476 | 3.524 | 信息管理与信息系统 | 29 | 
| 30 | 08G201 | 20201003696 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.429 | 3.703 | 信息管理与信息系统 | 30 | 
| 31 | 08G203 | 20201000349 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.417 | 3.416 | 信息管理与信息系统 | 31 | 
| 32 | 08G201 | 20201000384 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 88.3 | 3.635 | 信息管理与信息系统 | 32 | 
| 33 | 08G202 | 20201002080 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.75 | 3.323 | 信息管理与信息系统 | 33 | 
| 34 | 08G203 | 20201003012 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.714 | 3.495 | 信息管理与信息系统 | 34 | 
| 35 | 08G204 | 20201003567 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.708 | 3.545 | 信息管理与信息系统 | 35 | 
| 36 | 08G202 | 20201004537 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.542 | 3.442 | 信息管理与信息系统 | 36 | 
| 37 | 08G203 | 20201004200 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.45 | 3.419 | 信息管理与信息系统 | 37 | 
| 38 | 08G201 | 20201003874 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.28 | 3.321 | 信息管理与信息系统 | 38 | 
| 39 | 08G204 | 20201003395 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.227 | 3.462 | 信息管理与信息系统 | 39 | 
| 40 | 08G202 | 20201000130 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.182 | 3.543 | 信息管理与信息系统 | 40 | 
| 41 | 08G204 | 20201004398 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.143 | 3.63 | 信息管理与信息系统 | 41 | 
| 42 | 08G204 | 20201001516 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.143 | 3.403 | 信息管理与信息系统 | 42 | 
| 43 | 08G202 | 20201001555 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.125 | 3.305 | 信息管理与信息系统 | 43 | 
| 44 | 08G204 | 20201001154 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.087 | 3.423 | 信息管理与信息系统 | 44 | 
| 45 | 08G202 | 20191002544 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 87.08 | 3.366 | 信息管理与信息系统 | 45 | 
| 46 | 08G203 | 20201000845 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 86.905 | 3.442 | 信息管理与信息系统 | 46 | 
| 47 | 08G201 | 20201002583 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 86.87 | 3.385 | 信息管理与信息系统 | 47 | 
| 48 | 08G203 | 20201001493 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 86.714 | 3.333 | 信息管理与信息系统 | 48 | 
| 49 | 08G202 | 20201000997 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 86.591 | 3.462 | 信息管理与信息系统 | 49 | 
| 50 | 08G201 | 20201004428 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 86.455 | 3.259 | 信息管理与信息系统 | 50 | 
| 51 | 08G202 | 20201003890 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 86.409 | 3.19 | 信息管理与信息系统 | 51 | 
| 52 | 08G204 | 20201003032 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 86.227 | 3.294 | 信息管理与信息系统 | 52 | 
| 53 | 08G201 | 20201000658 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 85.957 | 3.23 | 信息管理与信息系统 | 53 | 
| 54 | 08G202 | 20201004190 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 85.88 | 3.255 | 信息管理与信息系统 | 54 | 
| 55 | 08G202 | 20201001337 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 85.783 | 3.197 | 信息管理与信息系统 | 55 | 
| 56 | 08G203 | 20201000855 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 85.565 | 3.188 | 信息管理与信息系统 | 56 | 
| 57 | 08G203 | 20201003285 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 85.455 | 3.273 | 信息管理与信息系统 | 57 | 
| 58 | 08G204 | 20201004417 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 85.391 | 2.986 | 信息管理与信息系统 | 58 | 
| 59 | 08G202 | 20201001794 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 85.364 | 2.948 | 信息管理与信息系统 | 59 | 
| 60 | 08G202 | 20201001647 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 85.083 | 3.125 | 信息管理与信息系统 | 60 | 
| 61 | 08G203 | 20201001660 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 85 | 3.009 | 信息管理与信息系统 | 61 | 
| 62 | 08G202 | 20201001191 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 84.739 | 3.077 | 信息管理与信息系统 | 62 | 
| 63 | 08G204 | 20201003857 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 84.619 | 3.087 | 信息管理与信息系统 | 63 | 
| 64 | 08G202 | 20201004584 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 84.565 | 3.206 | 信息管理与信息系统 | 64 | 
| 65 | 08G202 | 20201002753 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 84.435 | 2.95 | 信息管理与信息系统 | 65 | 
| 66 | 08G203 | 20201001561 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 84.333 | 3.087 | 信息管理与信息系统 | 66 | 
| 67 | 08G203 | 20201004315 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 84.095 | 3.048 | 信息管理与信息系统 | 67 | 
| 68 | 08G203 | 20201004021 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 83.87 | 2.862 | 信息管理与信息系统 | 68 | 
| 69 | 08G202 | 20201003718 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 83.609 | 2.911 | 信息管理与信息系统 | 69 | 
| 70 | 08G201 | 20201000129 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 83.227 | 2.947 | 信息管理与信息系统 | 70 | 
| 71 | 08G201 | 20201003518 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 82.909 | 2.771 | 信息管理与信息系统 | 71 | 
| 72 | 08G202 | 20201001471 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 82.818 | 2.871 | 信息管理与信息系统 | 72 | 
| 73 | 08G202 | 20201003575 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 82.783 | 2.936 | 信息管理与信息系统 | 73 | 
| 74 | 08G204 | 20201000523 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 82.261 | 2.75 | 信息管理与信息系统 | 74 | 
| 75 | 08G202 | 20201004255 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 81.955 | 2.681 | 工程管理 | 1 | 
| 76 | 08G201 | 20201000991 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 81.522 | 2.869 | 工程管理 | 2 | 
| 77 | 08G204 | 20201001863 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 79.619 | 2.383 | 工程管理 | 3 | 
| 78 | 08G201 | 20201004386 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 78.55 | 2.51 | 工程管理 | 4 | 
| 79 | 08G204 | 20201003297 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 77.65 | 2.44 | 工程管理 | 5 | 
| 80 | 08G203 | 20201001339 | 信息管理与信息系统 | 工程管理 | 71.053 | 1.641 | 工程管理 | 6 | 
| 81 | 08G202 | 20201003359 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 91.826 | 3.914 | 工程管理 | 7 | 
| 82 | 08G201 | 20201000926 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 91.636 | 4.057 | 工程管理 | 8 | 
| 83 | 08G201 | 20201004129 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 90.087 | 3.821 | 工程管理 | 9 | 
| 84 | 08G202 | 20201001943 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 89.708 | 3.65 | 工程管理 | 10 | 
| 85 | 08G201 | 20201002203 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 89.522 | 3.78 | 工程管理 | 11 | 
| 86 | 08G202 | 20201000842 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 89.478 | 3.705 | 工程管理 | 12 | 
| 87 | 08G203 | 20201003392 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 89.217 | 3.622 | 工程管理 | 13 | 
| 88 | 08G201 | 20201003034 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 89.167 | 3.783 | 工程管理 | 14 | 
| 89 | 08G204 | 20201004371 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 89.143 | 3.692 | 工程管理 | 15 | 
| 90 | 08G204 | 20201000885 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 89.13 | 3.712 | 工程管理 | 16 | 
| 91 | 08G204 | 20201002461 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 89.087 | 3.617 | 工程管理 | 17 | 
| 92 | 08G203 | 20201002376 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 88.64 | 3.645 | 工程管理 | 18 | 
| 93 | 08G201 | 20201003301 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 88.5 | 3.602 | 工程管理 | 19 | 
| 94 | 08G203 | 20201001201 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 88.478 | 3.518 | 工程管理 | 20 | 
| 95 | 08G203 | 20201002418 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 88.478 | 3.439 | 工程管理 | 21 | 
| 96 | 08G203 | 20201001806 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 88.435 | 3.55 | 工程管理 | 22 | 
| 97 | 08G201 | 20201002740 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 88.083 | 3.336 | 工程管理 | 23 | 
| 98 | 08G203 | 20201002663 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 87.714 | 3.601 | 工程管理 | 24 | 
| 99 | 08G201 | 20201004226 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 87.565 | 3.491 | 工程管理 | 25 | 
| 100 | 08G201 | 20201001552 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 87.522 | 3.446 | 工程管理 | 26 | 
| 101 | 08G202 | 20201000433 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 87.087 | 3.333 | 工程管理 | 27 | 
| 102 | 08G201 | 20201002462 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 86.783 | 3.431 | 工程管理 | 28 | 
| 103 | 08G203 | 20201000132 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 86.682 | 3.238 | 工程管理 | 29 | 
| 104 | 08G201 | 20201001884 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 86.435 | 3.087 | 工程管理 | 30 | 
| 105 | 08G202 | 20201000668 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 86.091 | 3.171 | 工程管理 | 31 | 
| 106 | 08G204 | 20201000765 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 85.952 | 3.107 | 工程管理 | 32 | 
| 107 | 08G204 | 20201000134 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 85.913 | 3.372 | 工程管理 | 33 | 
| 108 | 08G202 | 20201002655 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 85.833 | 3.168 | 工程管理 | 34 | 
| 109 | 08G201 | 20201001615 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 84.458 | 2.907 | 工程管理 | 35 | 
| 110 | 08G204 | 20191001333 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 84.303 | 3.306 | 工程管理 | 36 | 
| 111 | 08G201 | 20191003089 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 84.121 | 3.129 | 工程管理 | 37 | 
| 112 | 08G204 | 20201004552 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 83.381 | 3.019 | 工程管理 | 38 | 
| 113 | 08G204 | 20201001744 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 83.348 | 3.028 | 工程管理 | 39 | 
| 114 | 08G204 | 20201001987 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 82.955 | 3.347 | 工程管理 | 40 | 
| 115 | 08G204 | 20201004607 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 82.571 | 2.845 | 工程管理 | 41 | 
| 116 | 08G202 | 20201002495 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 82.524 | 2.777 | 工程管理 | 42 | 
| 117 | 08G204 | 20201001366 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 82.391 | 2.798 | 工程管理 | 43 | 
| 118 | 08G204 | 20201001563 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 82.273 | 2.886 | 工程管理 | 44 | 
| 119 | 08G203 | 20201004606 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 82.095 | 2.692 | 工程管理 | 45 | 
| 120 | 08G203 | 20201000508 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 82 | 2.632 | 工程管理 | 46 | 
| 121 | 08G204 | 20201000354 | 工程管理 | 信息管理与信息系统 | 81.095 | 2.655 | 工程管理 | 47 | 
