| 经济学类各专业分班表 | ||||||
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 新班级 | 
| 1 | 08J201 | 20191001319 | 王雪 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 2 | 08J203 | 20191004066 | 王钰斯 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 3 | 08J203 | 20191004545 | 麦迪娜·艾尼 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 4 | 08J201 | 20201000345 | 周欣然 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 5 | 08j203 | 20201000763 | 韦宝华 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 6 | 08J203 | 20201000813 | 梁政 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 7 | 08J203 | 20201000871 | 于潇 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 8 | 08J201 | 20201000918 | 刘哲凯 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 9 | 08J201 | 20201001166 | 彭欣茹 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 10 | 08J201 | 20201001520 | 周均花 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 11 | 08J201 | 20201001889 | 武沫含 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 12 | 08J201 | 20201002077 | 王文思 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 13 | 08J203 | 20201002208 | 祁均瑶 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 14 | 08J201 | 20201002229 | 张玉良 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 15 | 08J201 | 20201002260 | 余芝佟 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 16 | 08J201 | 20201002425 | 许佳 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 17 | 08J203 | 20201002477 | 李若楠 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 18 | 08J201 | 20201002480 | 李思琪 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 19 | 08j203 | 20201002554 | 刘锦天 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 20 | 08J203 | 20201002677 | 曹福一 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 21 | 08J201 | 20201002696 | 樊之熠 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 22 | 08J201 | 20201002859 | 廖静美 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 23 | 08J201 | 20201003142 | 金致贤 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 24 | 08J203 | 20201003175 | 王美瑶 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 25 | 08J201 | 20201003179 | 胡晨蕊 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 26 | 08J201 | 20201003414 | 欧阳泽 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 27 | 08J201 | 20201003451 | 宋羽恒 | 男 | 经济学 | 081201 | 
| 28 | 08J201 | 20201003463 | 谢仁杰 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 29 | 08J203 | 20201003618 | 吴樊 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 30 | 08J201 | 20201003673 | 宁宝姗 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 31 | 08J203 | 20201003841 | 杨雨萱 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 32 | 08J201 | 20201003882 | 彭鑫颖 | 女 | 经济学 | 081201 | 
| 33 | 08J202 | 20191000083 | 乌凯丽 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 34 | 08J202 | 20191001954 | 武涵 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 35 | 08J202 | 20191003307 | 陈黎 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 36 | 08J202 | 20201000366 | 周雅文 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 37 | 08J203 | 20201000495 | 马芃旸 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 38 | 08J202 | 20201000506 | 李佟 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 39 | 08J202 | 20201000724 | 贺梓萌 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 40 | 08j202 | 20201000805 | 陈思璇 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 41 | 08J202 | 20201000821 | 张宇 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 42 | 08J202 | 20201001402 | 刘慧 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 43 | 08J203 | 20201001405 | 曾伊凡 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 44 | 08J202 | 20201001531 | 张曼茹 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 45 | 08J202 | 20201001588 | 李娇阳 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 46 | 08J202 | 20201001968 | 赵昊辰 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 47 | 08J202 | 20201002113 | 焦策 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 48 | 08J202 | 20201002265 | 吴若星 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 49 | 08J202 | 20201002451 | 张晨涛 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 50 | 08J203 | 20201002452 | 王茜昱 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 51 | 08j202 | 20201002598 | 宋承硕 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 52 | 08J202 | 20201002772 | 熊天姿 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 53 | 08J202 | 20201003173 | 黄佳琪 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 54 | 08J202 | 20201003181 | 闫紫伊 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 55 | 08J202 | 20201003329 | 邝洪宇 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 56 | 08J202 | 20201003393 | 朱恒 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 57 | 08J202 | 20201003437 | 董雨菲 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 58 | 08J202 | 20201003458 | 余诗雅 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 59 | 08J202 | 20201003471 | 夏海银 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 60 | 08j203 | 20201003497 | 姜竺岩 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 61 | 08J202 | 20201004133 | 赵博安 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 62 | 08J203 | 20201004177 | 李钰霖 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 63 | 08J202 | 20201004372 | 江欣羽 | 女 | 经济学 | 081202 | 
| 64 | 08J202 | 20201004536 | 王东阳 | 男 | 经济学 | 081202 | 
| 1 | 08J201 | 20191004395 | 李中怡 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 2 | 08J201 | 20191004550 | 肉孜坦木江·尼加提 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 3 | 08J201 | 20201000675 | 万端阳 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 4 | 08J201 | 20201000775 | 黄琪云 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 5 | 08J201 | 20201000816 | 廖何清 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 6 | 08J202 | 20201000948 | 陈佳静 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 7 | 08J203 | 20201001095 | 杨孟思 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 8 | 08J203 | 20201001674 | 李新鹏 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 9 | 08J201 | 20201001778 | 刘冰玉 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 10 | 08J202 | 20201001874 | 柴国徽 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 11 | 08j203 | 20201001880 | 付伟欣 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 12 | 08J203 | 20201002016 | 李骁 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 13 | 08J201 | 20201002088 | 黄凯 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 14 | 08J203 | 20201002284 | 刘亚鹏 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 15 | 08J203 | 20201002792 | 赵红艳 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 16 | 08J201 | 20201002849 | 杜欣欣 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 17 | 08J202 | 20201002851 | 陈慧 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 18 | 08J203 | 20201002853 | 彭峰伟 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 19 | 08J203 | 20201003254 | 吴隆曼 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 20 | 08J201 | 20201003310 | 吴卓 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 21 | 08J203 | 20201003398 | 金真宇 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 22 | 08J203 | 20201003440 | 尤郝龙辉 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 23 | 08j203 | 20201003461 | 陈茜 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 24 | 08j202 | 20201003758 | 方智伟 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 25 | 08J203 | 20201003850 | 简德奇 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 26 | 08J201 | 20201004369 | 陈贝贝 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 27 | 08J203 | 20201004530 | 王羽菲 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 28 | 08j201 | 20201004553 | 何雅仪 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 29 | 08J202 | 20201004629 | 阿米娜古丽·玉苏普 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 30 | 08j203 | 20201004633 | 格桑达杰 | 男 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 31 | 08J201 | 20201004634 | 嘎玛罗珍 | 女 | 国际经济与贸易 | 083201 | 
| 管理科学与工程类各专业分班表 | ||||||
| 序号 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 新班级 | 
| 1 | 08G201 | 20201000129 | 孟进 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 2 | 08G201 | 20201000135 | 孟乐年 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 3 | 08G201 | 20201000384 | 吴永晖 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 4 | 08G201 | 20201000658 | 刘倩廷 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 5 | 08G201 | 20201000771 | 谭诗莹 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 6 | 08G201 | 20201001185 | 安深军 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 7 | 08G201 | 20201001462 | 刘典彬 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 8 | 08G201 | 20201001762 | 张青青 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 9 | 08G201 | 20201002347 | 谢寒琪 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 10 | 08G201 | 20201002583 | 张哲睿 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 11 | 08G201 | 20201002899 | 唐齐蔚 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 12 | 08G201 | 20201003518 | 翟方瑜 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 13 | 08G201 | 20201003696 | 叶菁林 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 14 | 08G201 | 20201003874 | 李梓怡 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 15 | 08G201 | 20201004428 | 童小红 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 16 | 08G201 | 20201004579 | 李欣檐 | 信息管理与信息系统 | 086201 | |
| 17 | 08G202 | 20191002544 | 赵紫嫣 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 18 | 08G202 | 20201000130 | 刘凯旋 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 19 | 08G202 | 20201000140 | 刘培松 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 20 | 08G202 | 20201000997 | 连俊豪 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 21 | 08G202 | 20201001191 | 孙骏 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 22 | 08G202 | 20201001337 | 潘彦霖 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 23 | 08G202 | 20201001471 | 陈浩 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 24 | 08G202 | 20201001555 | 陈长泰 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 25 | 08G202 | 20201001647 | 杨子 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 26 | 08G202 | 20201001794 | 李佳颖 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086201 | 
| 27 | 08G202 | 20201002080 | 孙亚萱 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 28 | 08G202 | 20201002246 | 胡旭涛 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 29 | 08G202 | 20201002363 | 宋蒿 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 30 | 08G202 | 20201002753 | 彭晓晔 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 31 | 08G202 | 20201003575 | 马欣豪 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 32 | 08G202 | 20201003718 | 龚琳娟 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 33 | 08G202 | 20201003890 | 杨政 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 34 | 08G202 | 20201004190 | 黄义扬 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 35 | 08G202 | 20201004387 | 李晓玲 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 36 | 08G202 | 20201004537 | 王梓桐 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 37 | 08G202 | 20201004584 | 张梅梅 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 38 | 08G203 | 20201000349 | 朱芳圃 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 39 | 08G203 | 20201000619 | 谢重阳 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 40 | 08G203 | 20201000845 | 顾问 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 41 | 08G203 | 20201000855 | 李立宏 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 42 | 08G203 | 20201001066 | 毛嘉鑫 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 43 | 08G203 | 20201001493 | 胡慧 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 44 | 08G203 | 20201001561 | 单龙涛 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 45 | 08G203 | 20201001660 | 陶雨杭 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 46 | 08G203 | 20201001965 | 李静怡 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 47 | 08G203 | 20201002143 | 郑毅 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 48 | 08G203 | 20201002294 | 卢锦程 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 49 | 08G203 | 20201002776 | 李虹锡 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 50 | 08G203 | 20201003012 | 胡楚铭 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086202 | 
| 51 | 08G203 | 20201003285 | 郑颖 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 52 | 08G203 | 20201003582 | 郑欣芷 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 53 | 08G203 | 20201003807 | 洪越凡 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 54 | 08G203 | 20201004021 | 李吟龙 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 55 | 08G203 | 20201004200 | 杨卓睿 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 56 | 08G203 | 20201004315 | 刘宇航 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 57 | 08G203 | 20201004400 | 肖玙蝶 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 58 | 08G204 | 20201000523 | 康展晨 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 59 | 08G204 | 20201001154 | 陈哲 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 60 | 08G204 | 20201001516 | 文志武 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 61 | 08G204 | 20201002199 | 贺佳怡 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 62 | 08G204 | 20201002340 | 王昊宇 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 63 | 08G204 | 20201002531 | 潘彦锟 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 64 | 08G204 | 20201002719 | 周宇 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 65 | 08G204 | 20201002845 | 祁云凤 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 66 | 08G204 | 20201003032 | 全浩 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 67 | 08G204 | 20201003395 | 刘浩川 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 68 | 08G204 | 20201003567 | 刘嘉文 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 69 | 08G204 | 20201003678 | 熊俊风 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 70 | 08G204 | 20201003857 | 胡凌杰 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 71 | 08G204 | 20201004081 | 朱敏 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 72 | 08G204 | 20201004225 | 杨俊豪 | 男 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 73 | 08G204 | 20201004398 | 李靖文 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 74 | 08G204 | 20201004417 | 牟俊 | 女 | 信息管理与信息系统 | 086203 | 
| 1 | 08G201 | 20191003089 | 马斌 | 工程管理 | 089201 | |
| 2 | 08G201 | 20201000926 | 陈宁远 | 工程管理 | 089201 | |
| 3 | 08G201 | 20201000991 | 王子豪 | 工程管理 | 089201 | |
| 4 | 08G201 | 20201001552 | 邹恺赟 | 工程管理 | 089201 | |
| 5 | 08G201 | 20201001615 | 彭河林 | 工程管理 | 089201 | |
| 6 | 08G201 | 20201001884 | 张滢 | 工程管理 | 089201 | |
| 7 | 08G201 | 20201002203 | 陈高同 | 工程管理 | 089201 | |
| 8 | 08G201 | 20201002462 | 丁艳楠 | 工程管理 | 089201 | |
| 9 | 08G201 | 20201002740 | 赵良田 | 工程管理 | 089201 | |
| 10 | 08G201 | 20201003034 | 吴昌奇 | 工程管理 | 089201 | |
| 11 | 08G201 | 20201003301 | 李扬 | 工程管理 | 089201 | |
| 12 | 08G201 | 20201004129 | 唐直彤 | 工程管理 | 089201 | |
| 13 | 08G201 | 20201004226 | 黄安琪 | 工程管理 | 089201 | |
| 14 | 08G201 | 20201004386 | 刘佳成 | 工程管理 | 089201 | |
| 15 | 08G202 | 20201000433 | 唐钰琦 | 男 | 工程管理 | 089201 | 
| 16 | 08G202 | 20201000668 | 孙瑜 | 女 | 工程管理 | 089201 | 
| 17 | 08G202 | 20201000842 | 区歌阳 | 女 | 工程管理 | 089201 | 
| 18 | 08G202 | 20201001943 | 任启帆 | 女 | 工程管理 | 089201 | 
| 19 | 08G202 | 20201002495 | 卫凯星 | 男 | 工程管理 | 089201 | 
| 20 | 08G202 | 20201002655 | 申文洁 | 女 | 工程管理 | 089201 | 
| 21 | 08G202 | 20201003359 | 石瑾怡 | 女 | 工程管理 | 089201 | 
| 22 | 08G202 | 20201004255 | 董蒙 | 女 | 工程管理 | 089201 | 
| 23 | 08G203 | 20201000132 | 杨浩东 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 24 | 08G203 | 20201000508 | 陈锦昊 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 25 | 08G203 | 20201001201 | 王舒婷 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 26 | 08G203 | 20201001339 | 熊文建 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 27 | 08G203 | 20201001806 | 张佳瑶 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 28 | 08G203 | 20201002376 | 陈妍 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 29 | 08G203 | 20201002418 | 何美 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 30 | 08G203 | 20201002520 | 张舂燕 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 31 | 08G203 | 20201002663 | 张明智 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 32 | 08G203 | 20201003392 | 夏雯萱 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 33 | 08G203 | 20201004549 | 徐紫妍 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 34 | 08G203 | 20201004606 | 索玉棠 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 35 | 08G204 | 20191001333 | 覃素颖 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 36 | 08G204 | 20201000134 | 王俊隆 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 37 | 08G204 | 20201000354 | 马焱 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 38 | 08G204 | 20201000765 | 冉敦云 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 39 | 08G204 | 20201000885 | 张博文 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 40 | 08G204 | 20201001366 | 韩冠英 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 41 | 08G204 | 20201001563 | 程静 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 42 | 08G204 | 20201001744 | 夏晨曦 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 43 | 08G204 | 20201001863 | 吴建伟 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 44 | 08G204 | 20201001987 | 杨兆麟 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 45 | 08G204 | 20201002461 | 刘晨曦 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 46 | 08G204 | 20201003297 | 尤启辉 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 47 | 08G204 | 20201004371 | 陈星雨 | 男 | 工程管理 | 089202 | 
| 48 | 08G204 | 20201004552 | 陶宇月 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 49 | 08G204 | 20201004607 | 张洁 | 女 | 工程管理 | 089202 | 
| 工商管理大类各专业分班表 | ||||||
| 序号 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 新班级 | 
| 1 | 08S201 | 20201000340 | 刘娅婷 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 2 | 08S201 | 20201000677 | 王睿晗 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 3 | 08S201 | 20201001406 | 刘玉 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 4 | 08S201 | 20201001620 | 武文斌 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 5 | 08S201 | 20201002454 | 郭鑫宇 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 6 | 08S201 | 20201002721 | 柳彦廷 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 7 | 08S201 | 20201002836 | 杜美钎 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 8 | 08S201 | 20201002952 | 周永淇 | 男 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 9 | 08S201 | 20201003741 | 高尹元 | 男 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 10 | 08S201 | 20201004292 | 李儒丹 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 11 | 08S202 | 20201000678 | 杨悦 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 12 | 08S202 | 20201000789 | 李雷艺颖 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 13 | 08S202 | 20201000891 | 吴嘉蕙 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 14 | 08S202 | 20201001632 | 宁小苡 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 15 | 08S202 | 20201002087 | 吴晓丽 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 16 | 08S202 | 20201002232 | 洪伟杰 | 男 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 17 | 08S202 | 20201003251 | 林昊 | 男 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 18 | 08S202 | 20201003407 | 杨依侨 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 19 | 08S202 | 20201003469 | 吴文朝 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 20 | 08S202 | 20201004351 | 李家成 | 男 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 21 | 08S203 | 20191003921 | 黄颖 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 22 | 08S203 | 20201000701 | 全薪屿 | 男 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 23 | 08S203 | 20201001098 | 刘彤彤 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 24 | 08S203 | 20201001235 | 王海遥 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 25 | 08S203 | 20201001296 | 王颢蓉 | 女 | 工商管理(双语) | 080201 | 
| 26 | 08S203 | 20201002481 | 吉文博 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 27 | 08S203 | 20201003408 | 张恺 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 28 | 08S203 | 20201003425 | 赵晨怡 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 29 | 08S203 | 20201003450 | 张哲郝 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 30 | 08S204 | 20201000374 | 缪勇华 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 31 | 08S204 | 20201001147 | 高婉青 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 32 | 08S204 | 20201001304 | 程灿宁 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 33 | 08S204 | 20201001767 | 张骎逸 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 34 | 08S204 | 20201001791 | 高云奕 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 35 | 08S204 | 20201002116 | 李肖珂 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 36 | 08S204 | 20201002444 | 李康江 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 37 | 08S204 | 20201002747 | 李乔 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 38 | 08S204 | 20201003409 | 贺梦国 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 39 | 08S204 | 20201003427 | 谌城城 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 40 | 08S204 | 20201003475 | 莫璧蔚 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 41 | 08S204 | 20201003595 | 余锐 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 42 | 08S204 | 20201003797 | 吕梦秋 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 43 | 08S205 | 20191000989 | 郸雯静 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 44 | 08S205 | 20191001957 | 甄美琦 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 45 | 08S205 | 20201001305 | 张晋语 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 46 | 08S205 | 20201001668 | 付雪洁 | 女 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 47 | 08S205 | 20201001792 | 李家兴 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 48 | 08S205 | 20201002269 | 胡淼 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 49 | 08S205 | 20201002774 | 于笑言 | 男 | 工商管理(双语) | 080202 | 
| 50 | 08S205 | 20201003174 | 赵梓羽 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 51 | 08S205 | 20201004565 | 杨浩博 | 男 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 52 | 08S206 | 20191001337 | 韦雅洁 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 53 | 08S206 | 20191003913 | 张文妍 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 54 | 08S206 | 20201001211 | 王威 | 男 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 55 | 08S206 | 20201001357 | 李欣宇 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 56 | 08S206 | 20201001670 | 欧阳安艳 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 57 | 08S206 | 20201001868 | 刘晓聪 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 58 | 08S206 | 20201003330 | 陈慧颖 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 59 | 08S206 | 20201003412 | 龚美怡 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 60 | 08S206 | 20201003459 | 周晓路 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 61 | 08S206 | 20201004611 | 阿米娜·沙尔合别克 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 62 | 08S207 | 20201000817 | 郑泽楷 | 男 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 63 | 08S207 | 20201001222 | 王一丹 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 64 | 08S207 | 20201001781 | 蒋幸雨 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 65 | 08S207 | 20201001876 | 谭振威 | 男 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 66 | 08S207 | 20201002163 | 郑旋 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 67 | 08S207 | 20201002404 | 云梦梦 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 68 | 08S207 | 20201002453 | 焦颖 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 69 | 08S207 | 20201002542 | 付罗萱 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 70 | 08S207 | 20201003177 | 严柳涵 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 71 | 08S207 | 20201003340 | 陈灵 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 72 | 08S207 | 20201003416 | 王子钰 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 73 | 08S207 | 20201003442 | 田竹美 | 女 | 工商管理(双语) | 080203 | 
| 1 | 08S201 | 20191000853 | 李佳凝 | 女 | 会计学 | 084203 | 
| 2 | 08S201 | 20201000850 | 王天赐 | 男 | 会计学 | 084203 | 
| 3 | 08S201 | 20201002184 | 卢羽译 | 女 | 会计学 | 084203 | 
| 4 | 08S201 | 20201002615 | 屈丹妮 | 女 | 会计学 | 084203 | 
| 5 | 08S201 | 20201003183 | 齐开圩 | 男 | 会计学 | 084201 | 
| 6 | 08S201 | 20201004171 | 陈书钰 | 女 | 会计学 | 084201 | 
| 7 | 08S201 | 20201004465 | 曾霞 | 女 | 会计学 | 084201 | 
| 8 | 08S202 | 20191002915 | 温明明 | 男 | 会计学 | 084201 | 
| 9 | 08S202 | 20191004542 | 祖海拉•阿里木 | 女 | 会计学 | 084201 | 
| 10 | 08S202 | 20201001233 | 肖开彦 | 女 | 会计学 | 084201 | 
| 11 | 08S202 | 20201001407 | 欧阳航 | 男 | 会计学 | 084201 | 
