经过对申请人报名材料审核,确定本次2022年专业硕士研招校园开放日活动入围名单如下:
| 编号 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 | 毕业学校 | 
| 1 | 刘舒凡 | 女 | 125300 | 会计 | 延边大学 | 
| 2 | 张智慧 | 女 | 125300 | 会计 | 东北农业大学 | 
| 3 | 何禹良 | 男 | 125300 | 会计 | 辽宁大学 | 
| 4 | 潘聪 | 女 | 125300 | 会计 | 东北农业大学 | 
| 5 | 李文 | 女 | 125300 | 会计 | 中国石油大学(北京) | 
| 6 | 任怡霏 | 女 | 125300 | 会计 | 东北师范大学 | 
| 7 | 郭智慧 | 女 | 125300 | 会计 | 河北工业大学 | 
| 8 | 肖安芳 | 女 | 125300 | 会计 | 辽宁大学 | 
| 9 | 朱秋屏 | 女 | 125300 | 会计 | 东北农业大学 | 
| 10 | 康赫萱 | 男 | 125300 | 会计 | 南京航空航天大学 | 
| 11 | 郎鹤 | 男 | 125300 | 会计 | 四川农业大学 | 
| 12 | 王思雨 | 女 | 125300 | 会计 | 郑州大学 | 
| 13 | 贾文春 | 女 | 125300 | 会计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 14 | 任雪 | 女 | 125300 | 会计 | 河北工业大学 | 
| 15 | 戴昊喆 | 女 | 125300 | 会计 | 中国矿业大学 | 
| 16 | 张恒恒 | 女 | 125300 | 会计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 17 | 贺长泓 | 男 | 125300 | 会计 | 辽宁大学 | 
| 18 | 王雨 | 女 | 125300 | 会计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 19 | 谭拓 | 男 | 125300 | 会计 | 东北林业大学 | 
| 20 | 孙姝颖 | 女 | 125300 | 会计 | 郑州大学 | 
| 21 | 李丽 | 女 | 125300 | 会计 | 江南大学 | 
| 22 | 袁雪 | 女 | 125300 | 会计 | 西南大学 | 
| 23 | 张婕 | 女 | 125300 | 会计 | 华中农业大学 | 
| 24 | 刘煜希 | 男 | 125300 | 会计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 25 | 吴靖怡 | 女 | 125300 | 会计 | 辽宁大学 | 
| 26 | 余欣芸 | 女 | 125300 | 会计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 27 | 张佳妮 | 女 | 125300 | 会计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 28 | 李舒奕 | 男 | 125300 | 会计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 29 | 连天琦 | 女 | 125300 | 会计 | 华中农业大学 | 
| 30 | 陈曦 | 女 | 125300 | 会计 | 河北工业大学 | 
| 31 | 刘萱 | 男 | 125300 | 会计 | 西南石油大学 | 
| 32 | 孙笑妍 | 女 | 125300 | 会计 | 河南大学 | 
| 33 | 殷珮源 | 女 | 125300 | 会计 | 河南大学 | 
| 34 | 石晓雪 | 女 | 125300 | 会计 | 河南大学 | 
| 35 | 严涵玢 | 女 | 125300 | 会计 | 河南大学 | 
| 1 | 王彦蓉 | 女 | 025200 | 应用统计 | 内蒙古大学 | 
| 2 | 贾志洋 | 男 | 025200 | 应用统计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 3 | 黄天宬 | 女 | 025200 | 应用统计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 4 | 朱珍玉 | 女 | 025200 | 应用统计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 5 | 刘蓉桦 | 女 | 025200 | 应用统计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 6 | 蔡金 | 男 | 025200 | 应用统计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 7 | 李杉 | 女 | 025200 | 应用统计 | 东北林业大学 | 
| 8 | 李雪琨 | 男 | 025200 | 应用统计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 9 | 叶龙飞 | 男 | 025200 | 应用统计 | 中国地质大学(武汉) | 
| 10 | 曹钧涵 | 男 | 025200 | 应用统计 | 河南大学 | 
| 11 | 宋依霓 | 女 | 025200 | 应用统计 | 河南大学 | 
| 1 | 刘杰涛 | 女 | 025100 | 金融 | 海南大学 | 
| 2 | 贾涵钧 | 男 | 025100 | 金融 | 中国地质大学(武汉) | 
| 3 | 张延硕 | 女 | 025100 | 金融 | 郑州大学 | 
| 4 | 宋筱雪琪 | 女 | 025100 | 金融 | 南京信息工程大学 | 
| 5 | 钱正慧 | 女 | 025100 | 金融 | 内蒙古大学 | 
| 6 | 鞠清文 | 女 | 025100 | 金融 | 辽宁大学 | 
| 7 | 颜莞入 | 女 | 025100 | 金融 | 南昌大学 | 
| 8 | 张小洁 | 女 | 025100 | 金融 | 石河子大学 | 
| 9 | 刘宇 | 男 | 025100 | 金融 | 石河子大学 | 
| 10 | 高菲菲 | 女 | 025100 | 金融 | 河南大学 | 
| 11 | 裴雯雯 | 女 | 025100 | 金融 | 河南大学 | 
| 12 | 朱萧扬 | 女 | 025100 | 金融 | 河南大学 | 
| 13 | 胡明慧 | 女 | 025100 | 金融 | 湘潭大学 | 
| 14 | 张宁玥 | 女 | 025100 | 金融 | 山西大学 | 
| 15 | 王雁 | 女 | 025100 | 金融 | 湘潭大学 | 
| 1 | 刘嘉旺 | 男 | 025600 | 资产评估 | 海南大学 | 
| 2 | 张可欣 | 女 | 025600 | 资产评估 | 延边大学 | 
| 3 | 车怡飞 | 女 | 025600 | 资产评估 | 中国地质大学(武汉) | 
| 4 | 赵阳 | 女 | 025600 | 资产评估 | 东北林业大学 | 
| 5 | 孙一丹 | 女 | 025600 | 资产评估 | 中国地质大学(武汉) | 
| 6 | 赵丹旭 | 女 | 025600 | 资产评估 | 东北农业大学 | 
| 7 | 董吕超 | 女 | 025600 | 资产评估 | 中国地质大学(武汉) | 
| 8 | 韦怡君 | 女 | 025600 | 资产评估 | 中国地质大学(武汉) | 
| 9 | 刘国婧 | 女 | 025600 | 资产评估 | 中国地质大学(武汉) | 
| 10 | 普元斌 | 男 | 025600 | 资产评估 | 中国地质大学(武汉) | 
| 11 | 何逸凡 | 女 | 025600 | 资产评估 | 中国地质大学(武汉) | 
| 12 | 苏桢 | 女 | 025600 | 资产评估 | 石河子大学 | 
| 13 | 朱云琛 | 女 | 025600 | 资产评估 | 河南大学 | 
| 14 | 王万玉 | 女 | 025600 | 资产评估 | 河南大学 | 
| 15 | 谢欢 | 女 | 025600 | 资产评估 | 天津工业大学 | 
| 16 | 陈丹妮 | 女 | 025600 | 资产评估 | 中南民族大学 | 
| 17 | 丰晶莹 | 女 | 025600 | 资产评估 | 江西农业大学 | 
| 18 | 官李芳 | 女 | 025600 | 资产评估 | 武汉科技大学 | 
| 19 | 杨之琳 | 女 | 025600 | 资产评估 | 首都经济贸易大学 | 
| 20 | 李雯雯 | 女 | 025600 | 资产评估 | 重庆工商大学 | 
| 21 | 赵春颖 | 女 | 025600 | 资产评估 | 安徽财经大学 | 
| 22 | 陈章驰 | 女 | 025600 | 资产评估 | 湖北工业大学 | 
| 23 | 高雨菲 | 女 | 025600 | 资产评估 | 首都经济贸易大学 | 
| 24 | 王乐 | 男 | 025600 | 资产评估 | 安徽工业大学 | 
| 25 | 周雨薇 | 女 | 025600 | 资产评估 | 江西科技师范大学 | 
| 26 | 王佳乐 | 女 | 025600 | 资产评估 | 山西财经大学 | 
| 27 | 冯雨萌 | 女 | 025600 | 资产评估 | 山东农业大学 | 
| 28 | 吕素贤 | 女 | 025600 | 资产评估 | 安徽工业大学 | 
请以上同学注意查收邮件,按时参加校园开放日活动。
澳门彩票有限公司-澳彩官网
专硕教育中心
2022年7月4日